Flitspalen
Tom en Han |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 25 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 25 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 50 |
Filip en Tibo |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 0 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 25 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 25 |
Erik en Ilse |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 0 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 10 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 15 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 50 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 75 |
Bjorn en Mark |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 0 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 50 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 5 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 55 |
Pieter en Henry |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 0 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 15 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 10 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 50 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 75 |
Alexander en Sarah |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 0 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 5 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 50 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 55 |
Bart en Ivo |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 0 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 15 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 50 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 10 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 75 |
Triny en Sjef |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 0 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 15 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 50 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 65 |
Ron en Ronald |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 0 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 15 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 5 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 20 |
Peter en Ewoud |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 0 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 5 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 20 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 25 |
Frank en Edwin |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 25 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 5 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 50 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 80 |
Raoul en Carin |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 0 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 50 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 50 |
Peter en Co |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 0 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 5 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 15 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 20 |
Cornelis en Marnix |
Etappe | Flitspaal | Max Speed | Flits Snelheid | Penalty |
1 | 1 | 110 KM/H | | 0 |
1 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
2 | 1 | 80 KM/H | | 5 |
2 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
3 | 2 | 50 KM/H | | 25 |
4 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
4 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
5 | 1 | 80 KM/H | | 0 |
5 | 2 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 1 | 50 KM/H | | 0 |
6 | 2 | 80 KM/H | | 0 |
| | | Totaal: | 30 |
Dag etappes
Tom en Han |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 11 u 10 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 11 u 9 m | 144 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 8 u 44 m | 69 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 13 u 7 m | 149 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 362 |
Filip en Tibo |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 11 u 17 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 12 u 28 m | 7 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 9 u 28 m | 9 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 13 u 6 m | 148 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 164 |
Erik en Ilse |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 12 u 3 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 12 u 53 m | 32 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 9 u 35 m | 16 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 13 u 32 m | 174 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 222 |
Bjorn en Mark |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 10 u 37 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 11 u 24 m | 114 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 8 u 42 m | 73 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 13 u 57 m | 198 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 385 |
Pieter en Henry |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 11 u 37 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 11 u 39 m | 83 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 8 u 24 m | 108 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 13 u 35 m | 177 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 368 |
Alexander en Sarah |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 13 u 51 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 11 u 37 m | 88 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 8 u 57 m | 43 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 12 u 50 m | 132 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 263 |
Bart en Ivo |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 13 u 51 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 11 u 34 m | 93 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 8 u 50 m | 58 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 13 u 9 m | 150 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 301 |
Triny en Sjef |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 10 u 41 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 11 u 13 m | 134 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 8 u 31 m | 96 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 13 u 8 m | 150 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 380 |
Ron en Ronald |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 11 u 19 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 11 u 6 m | 148 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 9 u 17 m | 4 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 13 u 19 m | 161 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 313 |
Peter en Ewoud |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 10 u 46 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 12 u 5 m | 31 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 9 u 31 m | 12 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 13 u 33 m | 175 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 218 |
Frank en Edwin |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 10 u 36 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 11 u 22 m | 118 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 8 u 37 m | 83 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 12 u 41 m | 123 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 324 |
Raoul en Carin |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 11 u 19 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 11 u 50 m | 61 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 8 u 33 m | 91 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 13 u 21 m | 162 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 314 |
Peter en Co |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 13 u 35 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 11 u 44 m | 73 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 8 u 47 m | 64 |
Dag 4 | 10 u 39 m | 0 d 13 u 4 m | 145 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 282 |
Cornelis en Marnix |
Dag | Ideale Tijd | Gereden Tijd | Penalty |
Dag 1 | 0 u 0 m | 0 d 11 u 40 m | 0 |
Dag 2 | 12 u 21 m | 0 d 11 u 50 m | 62 |
Dag 3 | 9 u 19 m | 0 d 8 u 31 m | 96 |
Dag 4 | 10 u 39 m | - | 0 |
Dag 5 | 10 u 31 m | - | 0 |
Dag 6 | 12 u 19 m | - | 0 |
| | Totaal: | 158 |
Klassement
inc. corrections
Positie | Team | Strafpunten |
1 | Cornelis en Marnix | 188 |
2 | Filip en Tibo | 189 |
3 | Peter en Ewoud | 243 |
4 | Erik en Ilse | 297 |
5 | Peter en Co | 302 |
6 | Alexander en Sarah | 318 |
7 | Ron en Ronald | 333 |
8 | Raoul en Carin | 364 |
9 | Bart en Ivo | 376 |
10 | Frank en Edwin | 404 |
11 | Tom en Han | 412 |
12 | Bjorn en Mark | 440 |
13 | Pieter en Henry | 443 |
14 | Triny en Sjef | 445 |